NOM DE L'ORGANISATION : CGT CCI Paris-IdF
EXERCICE COMPTABLE : 2023
ACTIF | PASSIF | ||
---|---|---|---|
Montant | Montant | ||
IMMOBILISATIONS | 0,00 | FONDS SYNDICAUX | 1989,48 |
Biens mobiliers durables détenus par l’association (matériel, machines, meubles, véhicules valorisés au prix d'achat) | Capital ou fonds associatif (apport des fondateurs de l’association) et subventions de départ non renouvelables | ||
Biens immobiliers | Report à nouveau (résultats antérieurs en réserve) | 2939,64 | |
Immobilisations incorporelles non amortissables (fonds de commerce, brevets, licences) | Résultat de l'exercice | 1989,48 | |
Immobilisations financières (actions, obligations et cautions) | l’achat d’un bien dont le renouvellement sera assuré par le financeur) | ||
Amortissement des immobilisations (perte de valeur des biens concernés plus haut : inscrire valeur négative) | Provisions pour risques et charges (argent mis de côté) | ||
STOCKS | 0,00 | Emprunts à moyen et long terme (argent net à disposition) | |
Marchandises, matières premières (valorisés au jour d'inventaire) | Ressources financières non encore utilisées : subventions, donations, legs… | ||
CREANCES | 0,00 | COMPTES DE TIERS | 0,00 |
CREANCES | Dettes vis-à-vis de particuliers | ||
COMPTES FINANCIERS - TRESORERIE | 1989,48 | Dettes financières (découverts bancaires) | |
Disponibilités bancaires (trésorerie sur le compte courant) | 2939,64 | Dettes d’exploitation (fournisseurs) | |
Comptes épargne | Dettes sociales ou fiscales | ||
Disponibilités en caisse | Autres dettes | ||
TOTAL ACTIF BILAN | 4929,12 | TOTAL PASSIF BILAN | 4929,12 |
Un article du syndicat CGT CCI Paris IDF Chambre de Commerce et d'Industrie Paris IDF