00:41
NOM DE L'ORGANISATION : CGT CCI Paris-IdF
EXERCICE COMPTABLE : 2022
Compte de résultat simplifié
| Exercice N | Exercice N - 1 | évolution |
---|
PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
---|
Cotisations nettes | 4618,05 € | | |
---|
Ventes de biens et services | 0,00 | 0,00 | |
---|
Ventes de biens | | | |
---|
Ventes de prestations de service | | | |
---|
Produits de tiers financeurs | 0,00 | 0,00 | |
---|
Subventions d'exploitation, concours publics | | | |
---|
Versement des fondateurs | | | |
---|
Ressources liées à la générosité du public
| 0,00 | 0,00 | |
---|
Dons manuels | | | |
---|
Soutien financier des mécènes | | | |
---|
Legs, donations et assurances-vie | | | |
---|
Contributions financières diverses | | | |
---|
Reprises sur amortissement, dépréciations et provisions | | |
|
---|
Autres produits | | | |
---|
TOTAL I | 4618,05 | 0,00 |
|
---|
CHARGES D'EXPLOITATION | | |
|
---|
Achats de marchandises
| | | |
---|
Variation de stock | | | |
---|
Autres achats et charges externes | 623,36 | | |
---|
Aides financières versées au tiers | | | |
---|
Impôts, taxes et versement assimilés | | | |
---|
Salaires et traitement | | | |
Cotisations sociales | | | |
Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | |
Dotations aux provisions | | | |
Autres charges | | | |
Total II | 623,36 | 0,00 | |
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 3994,69 | 0,00 | |
PRODUITS FINANCIERS | | | |
Produits de valeurs immobilières et créances de l'actif immobilisé | | | |
Autres intérêts et produits assimilés | | | |
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
Autres produits financiers | | | |
TOTAL III | 0,00 | 0,00 | |
CHARGES FINANCIERES | | | |
Intérêts et charges assimilées | | | |
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
Autres charges financières | 155,05 | | |
TOTAL IV | 155,05 | 0,00 | |
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV) | -155,05 | 0,00 | |
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) | 3839,64 | | |
PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
Produits exceptionnels | | | |
TOTAL V | 0,00 | 0,00 | |
CHARGES EXCEPTIONNELS | | | |
Charges exceptionnels | 900,00 | | |
TOTAL VI | 900,00 | 0,00 | |
4. RESULTATS EXCEPTIONNELS (V - VI) | -900,00 | 0,00 | |
Participation des salariés aux résultats (VII) | 0,00 | 0,00 | |
Impôts sur les bénéfices (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
Total des produits (I + III + V) | 4618,05 | 0,00 | |
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 1678,41 | 0,00 | |
EXCEDENT OU DEFICIT | 2939,64 | 0,00 | |
Pour Information :
Valorisation des contributions et charges en nature | Exercice N | Exercice N - 1 | évolution |
---|
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
---|
Dons en nature (matériel...) | | | |
---|
Prestations en nature | | | |
---|
Bénévolat | | | |
---|
TOTAL | 0,00 | 0,00 | |
---|
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
---|
Mise à disposition gratuite de biens | | | |
---|
Prestations en nature | | | |
---|
Personnel bénévole | | | |
---|
TOTAL | 0,00 | 0,00 | |
Un article du syndicat CGT CCI Paris IDF Chambre de Commerce et d'Industrie Paris IDF
Plus de partage avec Addthis